Bergmammutbaum (Sequoiadendron giganteum)
Steckbrief - Bergmammutbaum
wissenschaftlicher NameSequoiadendron giganteum
| deutscher Name | Bergmammutbaum | ||||||||||||
| alternative Bezeichnungen |
Riesen-Sequoie Berg-Mammutbaum Riesen-Mammutbaum |
||||||||||||
| Familie |
Sumpfzypressengewächse (Taxodiaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Sequoiadendron | ||||||||||||
| Art | giganteum | ||||||||||||
| Herkunft | Nordamerika | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | 4-20-50 | ||||||||||||
| Fruchtart | |||||||||||||
| Gartenwert [?] | 1 | ||||||||||||
| Frosthärte [?] | –16°C bis –20°C | ||||||||||||
| Holzwert [?] | 3 | ||||||||||||
| Geschlecht |
eingeschlechtlich |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Windbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | in Gruppen/ Büscheln | ||||||||||||
| Blattaufbau | schuppenförmig | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
noch keine Beschreibung zu Bergmammutbaum vorhanden.
- Quellenangaben und verwendete Literatur










