Biegsame Kiefer (Pinus flexilis)
Steckbrief - Biegsame Kiefer
wissenschaftlicher NamePinus flexilis
| deutscher Name | Biegsame Kiefer | ||||||||||||
| Familie |
Kieferngewächse (Pinaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Pinus | ||||||||||||
| Art | flexilis | ||||||||||||
| Herkunft | Nordamerika | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | 1-3-20 | ||||||||||||
| Fruchtart | |||||||||||||
| Gartenwert [?] | 4 | ||||||||||||
| Frosthärte [?] | –16°C bis –28°C | ||||||||||||
| Holzwert [?] | 2,3 | ||||||||||||
| Geschlecht |
eingeschlechtlich |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Windbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | in Gruppen/ Büscheln | ||||||||||||
| Blattaufbau | nadelförmig | ||||||||||||
| Blattform | dreieckig | ||||||||||||
| Blattrand | glattrandig | ||||||||||||
| weitere Merkmale | Nadeln zu 5 | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Beschreibung - Biegsame Kiefer
Beschreibung: http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/pinfle/ http://www.botanik.uni-bonn.de/conifers/pi/pin/flexilis.htm
- Quellenangaben und verwendete Literatur






