Mittlere Mahonie (Mahonia x media)
Steckbrief - Mittlere Mahonie
wissenschaftlicher NameMahonia x media
| deutscher Name | Mittlere Mahonie | ||||||||||||
| Familie |
Berberitzengewächse (Berberidaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Mahonia | ||||||||||||
| Art | x media | ||||||||||||
| Herkunft | Asien | ||||||||||||
| Giftigkeit | leicht giftig (Details ») | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | bis 4 m | ||||||||||||
| Fruchtart |
Beerenfrüchte |
||||||||||||
| Geschlecht |
zwittrig |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Blattanordnung | wechselständig | ||||||||||||
| Blattaufbau | zusammengesetzt | ||||||||||||
| Blattform | gefiedert | ||||||||||||
| weitere Merkmale | Fiederblättchen gezähnt | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Beschreibung - Mittlere Mahonie
leicht giftig:
Hybride aus den Elternarten Japanische Mahonie (Mahonia japonica) und Lomariablättrige Mahonie (Mahonia lomariifolia)
- Quellenangaben und verwendete Literatur






