Macchien-Geißblatt (Lonicera implexa)
Steckbrief - Macchien-Geißblatt
wissenschaftlicher NameLonicera implexa
| deutscher Name | Macchien-Geißblatt | ||||||||||||
| Familie |
Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Lonicera | ||||||||||||
| Art | implexa | ||||||||||||
| Herkunft | Südeuropa/Mittelmeer | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | bis 2,5 m | ||||||||||||
| Fruchtart |
Beerenfrüchte |
||||||||||||
| Geschlecht |
zwittrig |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Tierbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | gegenständig | ||||||||||||
| Blattaufbau | einfach | ||||||||||||
| Blattform | elliptisch | ||||||||||||
| Blattrand | glattrandig | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
noch keine Beschreibung zu Macchien-Geißblatt vorhanden.
- Quellenangaben und verwendete Literatur


