Zypern-Zeder (Cedrus brevifolia)
Steckbrief - Zypern-Zeder
wissenschaftlicher NameCedrus brevifolia
| deutscher Name | Zypern-Zeder | ||||||||||||
| alternative Bezeichnungen |
Cedrus libani var. brevifolia |
||||||||||||
| Familie |
Kieferngewächse (Pinaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Cedrus | ||||||||||||
| Art | brevifolia | ||||||||||||
| Herkunft | Südeuropa/Mittelmeer | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | bis 15m (2-4-15) | ||||||||||||
| Fruchtart | |||||||||||||
| Wurzelsystem | Herzwurzler | ||||||||||||
| Gartenwert [?] | 1 | ||||||||||||
| Frosthärte [?] | bis -17°C (Z7) | ||||||||||||
| Holzwert [?] | 1,2,3,5 | ||||||||||||
| Geschlecht |
eingeschlechtlich |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Windbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | in Gruppen/ Büscheln | ||||||||||||
| Blattaufbau | nadelförmig | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Beschreibung - Zypern-Zeder
nur in Zypern vorkommend
kurznadelig (Langtriebe 2,5cm - Kurztriebe 1,5 cm), zu 20 in Büscheln
- Quellenangaben und verwendete Literatur





