Japanische Rosskastanie (Aesculus turbinata)
Steckbrief - Japanische Rosskastanie
wissenschaftlicher NameAesculus turbinata
| deutscher Name | Japanische Rosskastanie | ||||||||||||
| Familie |
Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Aesculus | ||||||||||||
| Art | turbinata | ||||||||||||
| Herkunft | Asien | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | bis 30 m | ||||||||||||
| Fruchtart |
Kapselfrüchte |
||||||||||||
| Geschlecht |
eingeschlechtlich zwittrig |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Tierbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | gegenständig | ||||||||||||
| Blattaufbau | zusammengesetzt | ||||||||||||
| Blattform | gefingert | ||||||||||||
| weitere Merkmale | Finger fein kerbig gesägt | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
noch keine Beschreibung zu Japanische Rosskastanie vorhanden.
- Quellenangaben und verwendete Literatur




