Blau-Tanne (Abies procera 'Glauca')
Steckbrief - Blau-Tanne
wissenschaftlicher NameAbies procera 'Glauca'
| deutscher Name | Blau-Tanne | ||||||||||||
| Familie |
Kieferngewächse (Pinaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Abies | ||||||||||||
| Art | procera | ||||||||||||
| Herkunft | Nordamerika | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | 7-18-50 | ||||||||||||
| Fruchtart | |||||||||||||
| Gartenwert [?] | 2,3 | ||||||||||||
| Frosthärte [?] | –32°C | ||||||||||||
| Holzwert [?] | 3,4 | ||||||||||||
| Geschlecht |
eingeschlechtlich |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Windbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | einzeln | ||||||||||||
| Blattaufbau | nadelförmig | ||||||||||||
| Blattform | dreieckig | ||||||||||||
| Blattrand | glattrandig | ||||||||||||
| 1-nadelig | |||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
noch keine Beschreibung zu Blau-Tanne vorhanden.
- Quellenangaben und verwendete Literatur









