Hiba-Lebensbaum (Thujopsis dolabrata)
Steckbrief - Hiba-Lebensbaum
wissenschaftlicher NameThujopsis dolabrata
| deutscher Name | Hiba-Lebensbaum | ||||||||||||
| Familie |
Zypressengewächse (Cupressaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Thujopsis | ||||||||||||
| Art | dolabrata | ||||||||||||
| Herkunft | Asien | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | 3-12-25 | ||||||||||||
| Fruchtart | |||||||||||||
| Gartenwert [?] | 1 | ||||||||||||
| Frosthärte [?] | –16°C bis –20°C | ||||||||||||
| Holzwert [?] | 2,3 | ||||||||||||
| Geschlecht |
eingeschlechtlich |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Windbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | in Gruppen/ Büscheln | ||||||||||||
| Blattaufbau | schuppenförmig | ||||||||||||
| Blattform | dreieckig | ||||||||||||
| Blattrand | glattrandig | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
noch keine Beschreibung zu Hiba-Lebensbaum vorhanden.
- Quellenangaben und verwendete Literatur









