Korsische Kiefer (Pinus nigra var. laricio)
Steckbrief - Korsische Kiefer
wissenschaftlicher NamePinus nigra var. laricio
| deutscher Name | Korsische Kiefer | ||||||||||||
| alternative Bezeichnungen |
Korsische Schwarz-Kiefer |
||||||||||||
| Familie |
Kieferngewächse (Pinaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Pinus | ||||||||||||
| Art | nigra | ||||||||||||
| Herkunft | Südeuropa/Mittelmeer | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | 3-18-45 | ||||||||||||
| Fruchtart | |||||||||||||
| Gartenwert [?] | 3 | ||||||||||||
| Frosthärte [?] | –20°C bis –24°C | ||||||||||||
| Holzwert [?] | 2,3 | ||||||||||||
| Geschlecht |
eingeschlechtlich |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Windbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | in Gruppen/ Büscheln | ||||||||||||
| Blattaufbau | nadelförmig | ||||||||||||
| Blattform | dreieckig | ||||||||||||
| Blattrand | glattrandig | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
noch keine Beschreibung zu Korsische Kiefer vorhanden.
- Quellenangaben und verwendete Literatur







