Italienische Zypresse (Cupressus sempervirens)
Steckbrief - Italienische Zypresse
wissenschaftlicher NameCupressus sempervirens
| deutscher Name | Italienische Zypresse | ||||||||||||
| Familie |
Zypressengewächse (Cupressaceae) |
||||||||||||
| Gattung | Cupressus | ||||||||||||
| Art | sempervirens | ||||||||||||
| Herkunft | Südeuropa/Mittelmeer | ||||||||||||
| Wuchshöhe [?] | 3-6-45 | ||||||||||||
| Fruchtart | |||||||||||||
| Gartenwert [?] | 1 | ||||||||||||
| Frosthärte [?] | –8°C | ||||||||||||
| Holzwert [?] | 1,2,3 | ||||||||||||
| Geschlecht |
eingeschlechtlich |
||||||||||||
| Häusigkeit |
einhäusig |
||||||||||||
| Bestäubung |
Fremdbestäubung Windbestäubung |
||||||||||||
| Blattanordnung | in Gruppen/ Büscheln | ||||||||||||
| Blattaufbau | schuppenförmig | ||||||||||||
| Blattform | dreieckig | ||||||||||||
| Blattrand | glattrandig | ||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fruchtreife | |||||||||||||
|
|||||||||||||
noch keine Beschreibung zu Italienische Zypresse vorhanden.
- Quellenangaben und verwendete Literatur








